容器組件
                        
                        數(shù)字式電參數(shù)綜合測試儀
- 產品名稱:數(shù)字式電參數(shù)綜合測試儀
- 產品型號:AN8720P
- 產品廠商:
- 產品文檔:
              你添加了1件商品 查看購物車
            
    
            簡單介紹
        
        
            產品主要特點
第三代單相電參數(shù)綜合測試儀
采用表面貼技術,體積小,質量更穩(wěn)定
報警功能,通訊功能,鎖存功能
豐富的接口功能和測量功能
滿足實驗室工頻產品檢測要求
        
    數(shù)字式電參數(shù)綜合測試儀
的詳細介紹| 型號 | AN8720P | 
| 電壓測量范圍及電大顯示值 | AC:20.0V~300.0V;Vmax=320.0V | 
| 電壓測量精度 | ±(0.1%´量程+0.4%´讀數(shù)) | 
| 電流測量范圍及電大顯示值 | 0.020~9.999A; 10.00~40.00A;Imax=40.00A | 
| 電流測量精度 | ±(0.1%´量程+0.4%´讀數(shù)) | 
| 有功功率測量范圍及*大顯示值 | 0.4~999.9W; 1.000~12.00KW;Pmax=12.00KW | 
| 有功功率測量精度 | cosφ≥0.2時, ±(0.1%´量程+0.4%´讀數(shù)) cosφ<0.2時, ±(0.25%´量程+0.25%´讀數(shù)) | 
| 功能因素測量范圍/精度 | 0.10~1.0, ±0.2% | 
| 頻率測量范圍/精度 | 45.0Hz~65.0Hz, ±0.2Hz | 
| 通訊接口 | RS232/RS485(選配) | 
| 電能量測量范圍 | 0000~9999.99KWs~9999.99KWh | 
| 電能量測量精度 | ±0.5%´讀數(shù)(累計大于1.0000KWh) | 
| 電能量累計時間及精度 | 0~99小時59分59秒;±1秒/小時 | 
| 外型尺寸 | 244(W)´108(H)´330(D)(底腳未支起) 244(W)´140(H)´330(D)(底腳己支起) | 
| 嵌入式開口尺寸 | 242´90 | 
| 整機重量 | 約2.5Kg | 


 QQ號碼:514540209
QQ號碼:514540209 微信號碼:jh1718
微信號碼:jh1718 阿里旺旺:新建華科技
阿里旺旺:新建華科技