聯(lián)系我們
      
    
                聯(lián)系人:張先生13320953555
聯(lián)系電話:028-38191455
傳真號(hào)碼:028-66157477
Email:jh1718@126.com
 
 
 
 QQ號(hào)碼:514540209
QQ號(hào)碼:514540209
 微信號(hào)碼:jh1718
微信號(hào)碼:jh1718
 阿里旺旺:新建華科技
阿里旺旺:新建華科技
        
    聯(lián)系電話:028-38191455
傳真號(hào)碼:028-66157477
Email:jh1718@126.com
 QQ號(hào)碼:514540209
QQ號(hào)碼:514540209 微信號(hào)碼:jh1718
微信號(hào)碼:jh1718 阿里旺旺:新建華科技
阿里旺旺:新建華科技
                            容器組件
                        
                        微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀
- 產(chǎn)品名稱:微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀
- 產(chǎn)品型號(hào):PRECISION02-6
- 產(chǎn)品廠商:
- 產(chǎn)品文檔:
              你添加了1件商品 查看購(gòu)物車
            
    
            簡(jiǎn)單介紹
        
        
            主要特點(diǎn) 
■ 6路電壓、6路電流輸出
■ 精度為0.2%
■ 通過USB接口外接筆記本電腦操作,功能更強(qiáng)大,操作更方便
■ 大功率高保真線性功率放大器,保證全量程超高精度輸出 
■ DSP信號(hào)處理技術(shù),每周波*大2000點(diǎn)高密度擬合正弦波
■ 16位高精度DAC
■ 過載、過熱、開路、短路等多種異常工況保護(hù)
■ For Windows全中文操作軟件,界面友好
■ 軟件豐富、功能
        
    微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀
的詳細(xì)介紹技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù)\型號(hào) | Precision02-6 | ||
|  電 壓 源 | |||
| 輸出 范圍 | 6相交流(L-N) | 6×0...120V      | |
| 1相交流(L-L) | 1×0...240V | ||
| 直流(L-N) | 1×0...±110V | ||
| 直流(L-L) | 1×0...±220V | ||
| 輸出 功率 | 6相交流(L-N) | 6×60VA@120V | |
| 1相交流(L-N) | 1×60VA@120V | ||
| 1相交流(L-L) | 1×100VA@120V | ||
| 直流(L-N) | 1×100VA@120V | ||
| **度@10...120V | 典型值<0.05 %     保證值<0.2% | ||
| THD+Noise | 典型值<0.015%    保證值<0.05% | ||
| 分 辨 率 | 6mV | ||
| 電 流 源 | |||
| 輸出 范圍 | 6相交流(L-N) | 6×0...15A | |
| 3相交流(L-N) |  | ||
| 1相交流(3L-N) | 1×0...90A | ||
| 直流(3L-N) | 1×0...±90A | ||
| 輸出 功率 | 6相交流(L-N) | 6×150VA @15A | |
| 3相交流(L-N) |  | ||
| 1相交流(3L-N) | 1×900VA @90A | ||
| 直流 | 6×150W @15A | ||
| **度@0.5..15A | 典型值<0.05%     保證值<0.2% | ||
| THD+Noise | 典型值<0.05%     保證值<0.1% | ||
| 分 辨 率 | 5mA | ||
| 頻率 | 范圍 | 0...1000Hz | |
| 精度 | ±0.001 Hz | ||
| 分辨率 | 1mHz | ||
| 相位 | 范圍 | -360º...+360º | |
| 精度 | <0.01º | ||
| 分辨率 | 0.01º | ||
| 疊加諧波 | 2-20次 | ||
| 幅頻特性(0…1000Hz) | <0.5% | ||
| 開關(guān)量輸入 | 8對(duì)   | ||
| 開關(guān)量輸出 | 4對(duì)  (容量為5A) | ||
| 直流電壓紋波  | <0.05% | ||
| 電壓電流同步性 | <50μs | ||
| 測(cè)量計(jì)時(shí) | 0.1ms-999999.999s,分辨率0.1ms | ||
| 輸入電源 | 單相AC220V±15%  50Hz±15% 10A(MAX) | ||
| 尺 寸 | 360×140×390mm  (W×H×D) | ||
| 重 量 | 16Kg | ||

